2019-01-24 14:58 来源:未知 编辑:张拉 点击:次 [我要评论]
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4900 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4950 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4740 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000**C | TSGCC | 马钢 | 6200 | - | 2/1M;海蓝;白灰 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 马钢 | 6000 | - | 2/1M;海蓝;白灰 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5750 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5650 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5650 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5650 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5420 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5200 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5020 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4920 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4930 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 普泰 | 5270 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 普泰 | 5150 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 普泰 | 5160 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 普泰 | 5020 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 普泰 | 4950 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 普泰 | 4970 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
相关阅读:
钢结构资讯网 @版权所有 主办:中筑传媒 北京市建设工程物资协会建筑钢结构分会 北京新狐时代网络技术有限公司
客服:010-58031630
展会:010-57452113
(E-MaIL:changshi315@163.com)
钢结构企业1群:135312667 钢结构企业2群:182289115 钢结构设计师联盟:150047145 求职群:153584030 北京钢结构协会群:177216152 企业通讯员交流阵地 214884356
信息质量和服务质量监督电话:010-59134160 邮箱:1310202988@qq.com
ICP证:京ICP备09016193号 经营许可证:京ICP证060814号 京公网安备1101060479
本站中的厂商资料、供货、需求信息等内容由本网注册会员提供,其发布内容的合法性和真实性由发布者负责。