2019-01-25 12:11 来源:未知 编辑:张拉 点击:次 [我要评论]
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 5900 | - | 海蓝;白灰;2/2;无货 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 5750 | - | 海蓝;白灰;2/2;无货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7400 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5850 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5750 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5650 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 6100 | - | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 6000 | - | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5700 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5650 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5100 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4900 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4850 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 7150 | +50 | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6900 | +50 | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6750 | +50 | 海蓝;白灰;2/2 |
相关阅读:
钢结构资讯网 @版权所有 主办:中筑传媒 北京市建设工程物资协会建筑钢结构分会 北京新狐时代网络技术有限公司
客服:010-58031630
展会:010-57452113
(E-MaIL:changshi315@163.com)
钢结构企业1群:135312667 钢结构企业2群:182289115 钢结构设计师联盟:150047145 求职群:153584030 北京钢结构协会群:177216152 企业通讯员交流阵地 214884356
信息质量和服务质量监督电话:010-59134160 邮箱:1310202988@qq.com
ICP证:京ICP备09016193号 经营许可证:京ICP证060814号 京公网安备1101060479
本站中的厂商资料、供货、需求信息等内容由本网注册会员提供,其发布内容的合法性和真实性由发布者负责。