财经频道
杭萧钢构 东方诚鼎板材

中国钢结构资讯网 > 财经 > 型材

2月23日成都市场H型钢价格行情

2012-02-23 11:39  来源:未知   编辑:admin  点击:次   [我要评论]

 

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 4650   货少
H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢 4450    
H型钢 150*150*7*10 Q235B 日照 4450    
H型钢 150*150*7*10 Q235B 津西 4450    
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 4470    
H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢 4450    
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日照 4450    
H型钢 200*200*8*12 Q235B 津西 4450    
H型钢 294*200*8*12 Q235B 莱钢 4460    
H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢 4470    
H型钢 350*175*7*11 Q235B 津西 4470    
H型钢 250*250*9*14 Q235B 莱钢 4650    
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 4750    
H型钢 300*300*10*15 Q235B 津西 4750    
H型钢 390*300*10*16 Q235B 马钢 4750    
H型钢 390*300*10*16 Q235B 津西 4750    
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 4650    
H型钢 400*400*13*21 Q235B 莱钢 4880    
H型钢 500*200*10*16 Q235B 莱钢 4750   货少
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 4750    
H型钢 588*300*12*20 Q235B 津西 4750    
H型钢 700*300*13*14 Q235B 莱钢 4880    
H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢 4880    
H型钢 800*300*14*26 Q235B 津西 4880    
低合金H型钢 294*200*8*12 Q345B 马钢 5100    
低合金H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢 5050    
低合金H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢 5050    
低合金H型钢 588*300*12*20 Q345B 马钢 5150    
低合金H型钢 800*300*14*26 Q345B 马钢 5250    

 

相关阅读:

发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名:


友情链接

>> 申请友链


  中国钢结构资讯网 @版权所有  主办:365建材装饰网 北京市建设工程物资协会建筑钢结构分会  

客服:010-67563750 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息  展会:010-57113379 点击这里给我发消息  (E-MaIL:changshi315@163.com)

  钢结构企业群:135312667  钢结构技术群:150047145  钢结构招聘求职群:153584030  北京钢结构协会群:177216152

  ICP证:京ICP备06007744号  经营许可证:京ICP证060814号  京公网安备1101060479

  本站中的厂商资料、供货、需求信息等内容由本网注册会员提供,其发布内容的合法性和真实性由发布者负责。